Módulo de pantalla LCD digital COB reflectante positivo HTN
| Tipo de visualización | reflexivo | VA | 45,7x20,5 mm |
| Ángulo de visión | 6:00 | VDD | 3,6 V |
| Deber | 1/4 | Inclinación | 1/3 |
| conector | Alfiler | Temperatura de funcionamiento. | 0°~50°C |
| Protección del medio ambiente | RoHS HSF | Interfaz | Ninguno |
| CI de control | Ninguno | Paquete de transporte | Cartón/Palet |
| Marca comercial | Jinhua | Origen | Porcelana |
| Código hs | 8531200000 | Capacidad de producción | 3000000 piezas/mes |
| MOQ | 1000 piezas, negociable |


































English
Deutsch
русский
español
العربية



IPv6 RED SOPORTADA